专业的废品收购服务商 7X24小时回收热线

TEL:13828815366 00852- 69444093/QQ:1835417088

回收分类 / LEIBIE

联系我们 / CONTACUS

地 址:香港元朗公庵路DD114号

电话:13828815366 00852- 69444093

QQ:1835417088

Email: 1835417088@qq.com m13828815366@163.com

废品新闻 /NEWS

2013年6月4日广东佛山地区废铜价格

发布者:香港废品回收公司   发布时间:2013-06-05   阅读:1328

2013年6月4日广东佛山地区废铜价格

名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#光亮铜线 49500 49700 49600 +100
干净通讯线铜米 49900 50100 50000 +100
1#铜管 49000 49200 49100 +100
水箱紫铜管(干净) 48600 48800 48700 +100
美国2#铜(94-95%) 47000 47300 47150 +100
2#铜(92-93%) 45900 46200 46050 +100
马达铜(91-92%) 45200 45500 45350 +100
破碎紫铜(91-92%) 45400 45700 45550 0
破碎紫铜(89-90%) 44400 44700 44550 0
破碎杂线头铜米(90-92%) 45000 45200 45100 0
紫杂铜(79-81%) 37000 37200 37100 0
美国柜装黄铜Fe<2% 33500 33700 33600 0
破碎黄铜Fe≤3% 32800 33000 32900 0
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) 29600 29800 29700 0
美国柜装黄铜水箱 33100 33300 33200 0
破碎黄铜水箱 28400 28600 28500 0
电解铜(国标)* 53700 53900 53800 +100
电解铜(国标) 50600 50800 50700 +100
国标无氧杆8mm 51800 52000 51900 +100
国标低氧杆8mm 51200 51400 51300 +100
国标成品铜线(1.13-2.52mm) 52100 52300 52200 +100
国标成品铜线2.6mm 52000 52200 52100 +100
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* 46400 46700 46550 0
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) 40300 40600 40450 0
引铸非标黄铜枝Ф14-120 35900 36100 36000 0
紫铜边料(干净) 49100 49300 49200 0
磷铜边料(高精度) 52500 52700 52600 0
镀白磷铜边料(非镀IC) 48700 48900 48800 0
镀白黄铜边料(非镀IC) 34200 34400 34300 0
65黄铜边料(干净) 36600 36800 36700 0
62黄铜边料(干净) 35400 35600 35500 0
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 27000 27200 27100 0
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% 25600 25800 25700 0

信和香港废品回收处理有限公司www.xghbcl.com转载注明此处

相关文章